![]() |
Folgende Übersicht vergleicht einige bekannte Typen der Schulgleiterfamilie. Leider sind noch viele technische
Daten und Informationen unbekannt. Sollte jemand die fehlenden Daten oder Bilder ergänzen können, so kann er mir
bitte schreiben.
| Typ | SG 38 | Hol's der Teufel | Zlin Z-23 Honza | T.38 Grasshopper |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konstrukteur: | Stamer/Lippisch | Stamer/Lippisch | ||
| Konstruktionsjahr: | 1938 | 1923-1928 | 1952 | |
| Herstellungszeitraum: | 1938-1956 | 1927-1931 | 1946-1949 | 1952-1963 |
| Damaliger Hersteller: | NSFK | Alexander Schleicher | Zlin | Slingsby |
| Heutiger Erbauer: | VEB Waggonbau Gotha | Leník, Krejcí, Maleschka | ||
| Kennzeichen: | D-7738 | OK-A415 | OM-5619 | WZ795 |
| Bauland: | DDR | Tschechien/ BRD | Slowakei | |
| Erstflug: | 1953 | 2004 | 1952 | |
| Leergewicht: | 110 kg | 95 kg | 95 kg | 130 kg |
| Höchstzulässige Zuladung: | 100 kg | 85 kg | ||
| Höchstzulässige Zuladung mit Boot: | 80 kg | |||
| Höchstzulässiges Fluggewicht: | 210 kg | 170 kg | 180 kg | 250 kg |
| Flächenbelastung: | 12,2 kg/m² | 8,4 kg/m² | 12,3 kg/m² | |
| Spannweite: | 10414 mm | 12700 mm | 10000 mm | 11890 mm |
| Länge: | 6283 mm | 6450 mm | 6370 mm | 6300 mm |
| Höhe: | 2430 mm | 2150 mm | 2430 mm | |
| Flügelfläche: | 16,00 m² | 20,21 m² | 14,60 m² | |
| Flügelstreckung: | 6,76 | 7,98 | 7,0 | |
| Gleitzahl: | 8 bei 52 km/h | 15 | 10 | 7 bei 54 km/h |
| Geringstes Sinken: | 1,3 m/s bei 48 km/h | 1,2 m/s | 1,5 m/s | |
| Geschwindigkeit: | 40-115 km/h | 41- km/h | 42-90 km/h | 48-130 km/h |
| zulässiges Lastvielfaches: | +3g | |||
| Bruchlastvielfaches: | +6g | |||
| Besonderheit: | Boot | |||
| Typ | Hoegslund/ Traugott-Olsen 2G | Zögling RRG-1 | Stamer/Lippisch Zögling | SG 38 LS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konstrukteur: | Hoegslund/ Traugott-Olsen | Stamer/Lippisch | Stamer/Lippisch | Amateurbau |
| Konstruktionsjahr: | 1937 | 1926 | 2009 | |
| Herstellungszeitraum: | 1937-1950 | 1932-1940 | 2009 | |
| Damaliger Hersteller: | Alexander Schleicher | |||
| Heutiger Erbauer: | Odense Svæveflyveklub | Laszlo Revy | Bent Frikke | Leník, Krejcí |
| Kennzeichen: | OY-AVX | HA-1929 | OY-XSE | OK-A910 |
| Bauland: | Dänemark | Ungarn | Dänemark | Tschechien |
| Erstflug: | 1950 | 1994 | 2009 | |
| Leergewicht: | 160 kg | 112 kg | 109 kg | |
| Höchstzulässige Zuladung: | ||||
| Höchstzulässige Zuladung mit Boot: | ||||
| Höchstzulässiges Fluggewicht: | 350 kg | 200 kg | 210 kg | |
| Flächenbelastung: | ||||
| Spannweite: | 12500 mm | 10040 mm | 10000 mm | 11070 mm |
| Länge: | 6720 mm | 5500 mm | 5300 mm | 6283 mm |
| Höhe: | 2150 mm | 2430 mm | ||
| Flügelfläche: | 15 m² | |||
| Flügelstreckung: | ||||
| Gleitzahl: | 13 | 10 | 9 | |
| Geringstes Sinken: | 1,15 m/s bei 64 km/h | 1,4 m/s bei 54 km/h | ||
| Geschwindigkeit: | 48-125 km/h | 42-112 km/h | ||
| zulässiges Lastvielfaches: | ||||
| Bruchlastvielfaches: | ||||
| Besonderheit: | Doppelsitzig | Seitenruder über Handhebel | Boot, vergrößerte Spannweite | |
| Typ | IS-A Salamandra | Rubik R-16 Lepke | Antonov A-1 | MAK-15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konstrukteur: | Czerwinski | Rubik | Antonov | Kusakov |
| Konstruktionsjahr: | 1946 | 1952 | 1930 | 1935-1937 |
| Herstellungszeitraum: | 1948-1955 | 1956 | ||
| Damaliger Hersteller: | DOSAAF | DOSAAF | ||
| Heutiger Erbauer: | SZD Ježów Sudecki | |||
| Kennzeichen: | SP-8016 | HA-1005 | ||
| Bauland: | Polen | Ungarn | UdSSR | UdSSR |
| Erstflug: | 2009 | |||
| Leergewicht: | 140 kg | 142 kg | 92 kg | 135 kg |
| Höchstzulässige Zuladung: | 90 kg | 72 kg | 90 kg | |
| Höchstzulässige Zuladung mit Boot: | ||||
| Höchstzulässiges Fluggewicht: | 225 kg | 232 kg | 164 kg | 225 kg |
| Flächenbelastung: | 13,3 kg/m² | 10,6 kg/m² | 10,5 kg/m² | 17,9 kg/m² |
| Spannweite: | 12480 mm | 10100 mm | 10560 mm | 10400 mm |
| Länge: | 6480 mm | 5900 mm | 5600 mm | 5320 mm |
| Höhe: | 2300 mm | 3300 mm | 2810 mm | |
| Flügelfläche: | 16,5 m² | 10,06 m² | 15,64 m² | 12,56 m² |
| Flügelstreckung: | 9,2 | 6,24 | 7,13 | 8,6 |
| Gleitzahl: | 15 bei 54 km/h | 14 bei 60 km/h | 11 | 17 |
| Geringstes Sinken: | 0,8 m/s bei 54 km/h | 0,95 m/s | 1,15 m/s | 1,0 m/s |
| Geschwindigkeit: | 43-150 km/h | 40-110 km/h | 37- km/h | 44-140 kmh/h |
| zulässiges Lastvielfaches: | ||||
| Bruchlastvielfaches: | ||||
| Besonderheit: | teils mit Bremsklappen |
OK-A415, "Hol's der Teufel"
in Rana/Tschechien, erbaut von tschechischen Fliegerfreunden Jirí Leník, Jan Krejcí sowie den Brüdern Maleschka,
Baujahr 2004
OK-A910, SG 38
in Rana/Tschechien, erbaut von tschechischen Fliegerfreunden, Jirí Leník und Jan Krejcí, Baujahr 1999
Der einzige momentan flugfähige tschechische Schulgleiter wurde 1999 in Rana gebaut. Zugelassen ist dieser als Ultraleichtflugzeug.
Nach einer schweren Beschädigung wurde der Schulgleiter 2009 wieder aufgebaut und erhielt eine Modifikation
bezgüglich der Spannweite seiner Tragflächen.
OY-AVX, zweisitziger Schulgleiter Hoegslund/Traugott-Olsen 2G, Werk-Nr: D.A.7
in Dänemark, Kaj Rørbek, Ove Hillersborg
OY-XSE, Stamer Lippisch "Zögling"
in Dänemark
D-0042, SG 38, Werk-Nr: 1
des Luftsportrings Grenzland e.V. Nordhorn
D-1511, SG 38, Werk-Nr: 0011 des Fliegerclubs Schönhagen, Baujahr 1989
Dieser Schulgleiter ist einer von zwei Exemplaren, die noch 1989 in der Bauschule Schönhagen für Repräsentationszwecke
gebaut wurden.
D-3534, SG 38, Werk-Nr: 8 des LSG Kesselsweier
D-4010, SG 38, Werk-Nr. AB-X-52 des Segelfliegerclubs Hirzenhain e.V.
D-4459, SG 38 in Finsterwalde
D-5452, SG 38 von Andreas Baumann am Spitzerberg in Österreich, Baujahr zwischen 1944-1953
Den Bau des SG's angefangen hat eine HJ-Gruppe in Leverkusen 1944, vollendet wurde der Bau durch die
Firma Herfort und Schlaack 1953. Der SG flog kurze Zeit bei der Betriebssportgruppe des Bayer-Leverkusen Konzerns.
Hier verliert sich die Spur bis etwa 1980. Ab dieser Zeit wurde der SG in einem Hangar bei Hilversum gelagert.
Andreas Baumann hat ihn dann in leidlichen Zustand gekauft und 2006 mit Freunden eine Restaurierung beendet.
D-5550, SG 38, Werk-Nr: 0010 des Fliegerklubs Brandenburg, Baujahr 1989
Dieser Schulgleiter ist einer von zwei Exemplaren, die noch 1989 in der Bauschule Schönhagen für Repräsentationszwecke
gebaut wurden.
D-6108, SG 38 des Luftsportvereins Osterode
D-7004, SG 38 von Jochen Kruse, Baujahr 1997-2001
D-7038, SG 38, Werk-Nr: AB-002S vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V. am Segelfluggelände Hahnweide, Kirchheim/ Teck
D-7051, SG 38, Werk-Nr: ABX/OSC des Oldtimer Segelflugvereins München e.V in Greiling bei Bad Tölz
D-7052, SG 38 des Röhnflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.
D-7055, SG 38, Werk-Nr: AB001/OSC des Röhnflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V., Baujahr 1986
D-7738, SG 38, Werk-Nr: 1310/585 des Aeroklubs Hoyerswerda e.V., Baujahr 1953
Der Schulgleiter SG 38 mit der heutigen Zulassung D-7738 wurde am 28.10.1953 in Dienst gestellt und stammt
aus einer Serie von 329 Exemplaren des VEB Waggonbau Gotha. Er flog bis zum 19.07.1967 unter seiner Zulassungsnummer
269 am Flugplatz Bronkow. Nach jahrzehntelanger Unterbringung an verschiedenen Flugplätzen Nardt wurde der Schulgleiter
von den Fliegerkameraden des Aeroklub Hoyerswerda e.V. 1992 und 1994 grundüberholt und flugbereit gemacht.
D-8189, SG 38 des Aeroclubs Stuttgart auf der Hahnweide
D-8985, SG 38, Werk-Nr: E1 von Mario Selss Oldtimer-Segelflugzeuge in München
D-9062, SG 38, Werk-Nr: BWLV 01 von Josef Ecker in Wels/Österreich, Baujahr 1954
OM-5619, Zlin Z-23 Honza von Jozef Ott in Nitra/Slowakei
HA-1929, Zögling RRG-1 (Röhn-Rositten-Gesellschaft) von Laszlo Revy in Ungarn
SP-8016, IS-A "Salamandra" in Polen, Baujahr 2009
Diese Replika der IS-A "Salamandra" wurde bei
SZD in Ježów Sudecki (Grunau in Polen) gebaut. Herr Piotr Piechowski
sandte mir dazu die folgenden, weiteren Informationen:
"Die Salamandra wurde am 28.08.2009 auf dem Aeroklub Flugplatz in Jelenia Góra eingeflogen.
Danach wurde die Salamandra zum AOS (Akademicki Osrodek Szybowcowy) in Bezmiechowa gebracht.
Dort fliegt die Salamandra artgerecht mit dem Gummistart am Hang."
Foto und Text: Piotr Piechowski
Herr Alfred Gephardt stellte freundlicherweise folgendes Bild zur Verfügung, welches einen doppelsitzigen
Schulgleiter der Bauart SG 38 zeigt, aufgenommen möglicherweise in Backnang bei Stuttgart.
Aufgrund dieser Aufnahme ist wohl sichergestellt, daß auch mit den Schulgleitern vereinzelt eine Doppelsitzerschulung
ausgeführt wurden ist. Sollte jemand mehr zu diesem Bild oder zu den umgebauten Schulgleitern wissen, so
möge er mir bitte schreiben.
[1] "Das Segelflugzeug" - Dr.Ing. W. v. Langsdorff - München 1923, 1931
[2] "Flugzeuge der DDR" - Detlef Billig, Manfred Meyer - Berlin 2002
[3] "Der Gleitflugzeugbau" - J. v. d. Sanden, Carl Lange Verlag - Duisburg, 1935, 1942
[4] "Die technische Ausbildung des Segelfliegers - Selbststudienmaterial für die Baustufe A, B, C" - Zentralvorstand der GST - 1954