![]() |
Folgende Übersicht vergleicht einige bekannte Typen der Schulgleiterfamilie. Leider sind noch viele technische
Daten und Informationen unbekannt. Sollte jemand die fehlenden Daten oder Bilder ergänzen wollen, so kann er mir
bitte schreiben.
| Typ | Schulgleiter SG 38 | Hol's der Teufel | Zlin Z-23 Honza | T.38 Grasshopper |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Konstruktionsjahr: | 1938 | 1923-1928 | ||
| Herstellungszeitraum: | 1938-1956 | 1927-1931 | 1946-1949 | |
| Hersteller: | NSFK | Alexander Schleicher | Zlin | Slingsby |
| Erbauer: | VEB Waggonbau Gotha | Leník, Krejcí, Maleschka | ||
| Kennzeichen: | D-7738 | OK-A415 | OM-5619 | WZ795 |
| Bauland: | DDR | Tschechien/ BRD | Slowakei | |
| Baujahr: | 1953 | 2004 | ||
| Leergewicht: | 125 kg | 95 kg | 95 kg | 130 kg |
| Höchstzulässige Zuladung: | 90 kg | 85 kg | ||
| Höchstzulässige Zuladung mit Boot: | 80 kg | |||
| Höchstzulässiges Fluggewicht: | 210 kg | 170 kg | 180 kg | 250 kg |
| Flächenbelastung: | 13,1 kg/m² | 8,4 kg/m² | 12,0 kg/m² | |
| Spannweite: | 10414 mm | 12700 mm | 10000 mm | 11890 mm |
| Länge: | 6283 mm | 6450 mm | 6370 mm | 6300 mm |
| Höhe: | 2430 mm | 2150 mm | 2430 mm | |
| Flügelfläche: | 16,00 m² | 20,21 m² | 14,60 m² | |
| Flügelstreckung: | 6,52 | 7,98 | 7,0 | |
| Gleitzahl: | 8 bei 52 km/h | 15 | 10 | 7 bei 54 km/h |
| Geringstes Sinken: | 1,3 m/s bei 48 km/h | 1,5 m/s | ||
| Geschwindigkeit: | 42-115 km/h | 41- km/h | 40-90 km/h | 48-130 km/h |
| Windenschlepp: | max. 60 km/h | |||
| Flugzeugschlepp: | max. 90 km/h | |||
| Autoschlepp: | max. 60 km/h | |||
| zulässiges Lastvielfaches: | +3g | |||
| Bruchlastvielfaches: | +6g | |||
| Besonderheit: | Boot | |||
| Typ | Hoegslund/ Traugott-Olsen 2G | Zögling RRG-1 | Stamer/Lippisch Zögling | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Konstruktionsjahr: | 1937 | 1926 | ||
| Herstellungszeitraum: | 1937-1950 | 1932-1940 | ||
| Hersteller: | ||||
| Erbauer: | Odense Svæveflyveklub | Bent Frikke | ||
| Kennzeichen: | OY-AVX | HA-1929 | OY-XSE | |
| Bauland: | Dänemark | |||
| Baujahr: | 1950 | 1994 | ||
| Leergewicht: | 160 kg | 112 kg | ||
| Höchstzulässige Zuladung: | ||||
| Höchstzulässige Zuladung mit Boot: | ||||
| Höchstzulässiges Fluggewicht: | 350 kg | 200 kg | ||
| Flächenbelastung: | ||||
| Spannweite: | 12500 mm | 10000 mm | ||
| Länge: | 6720 mm | 5300 mm | ||
| Höhe: | ||||
| Flügelfläche: | 15 m² | |||
| Flügelstreckung: | ||||
| Gleitzahl: | 13 | 9 | ||
| Geringstes Sinken: | 1,15 m/s bei 64 km/h | 1,4 m/s bei 54 km/h | ||
| Geschwindigkeit: | 48-125 km/h | 42-112 km/h | ||
| Windenschlepp: | 77 km/h | |||
| Flugzeugschlepp: | ||||
| Autoschlepp: | ||||
| zulässiges Lastvielfaches: | ||||
| Bruchlastvielfaches: | ||||
| Besonderheit: | Doppelsitzig |
OK-A415, "Hol's der Teufel"
in Rana/Tschechien, erbaut von tschechischen Fliegerfreunden Jirí Leník, Jan Krejcí sowie den Brüdern Maleschka,
Baujahr 2004
OK-A910, SG 38
in Rana/Tschechien, erbaut von tschechischen Fliegerfreunden, Jirí Leník und Jan Krejcí, Baujahr 1999
OY-AVX, zweisitziger Schulgleiter Hoegslund/Traugott-Olsen 2G, Werk-Nr: D.A.7
in Dänemark, Kaj Rørbek, Ove Hillersborg
OY-XSE, Stamer Lippisch "Zögling"
in Dänemark
D-0042, SG 38, Werk-Nr: 1
des Luftsportrings Grenzland e.V. Nordhorn
D-1511, SG 38, Werk-Nr: 0011
des Fliegerclubs Schönhagen, Baujahr 1989
D-3534, SG 38, Werk-Nr: 8 des LSG Kesselsweier
D-4459, SG 38
in Finsterwalde
D-5452, SG 38
am Spitzerberg in Österreich, Baujahr zwischen 1944-1953
D-5550, SG 38, Werk-Nr: 0010
des Fliegerklubs Brandenburg, Baujahr 1989
D-6108, SG 38
des Luftsportvereins Osterode
D-7004, SG 38
von Jochen Kruse, Baujahr 1997-2001
D-7038, SG 38, Werk-Nr: AB-002S
vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V. am Segelfluggelände Hahnweide, Kirchheim/ Teck
D-7051, SG 38, Werk-Nr: ABX/OSC
des Oldtimer Segelflugvereins München e.V in Greiling bei Bad Tölz
D-7052, SG 38
des Röhnflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V.
D-7055, SG 38, Werk-Nr: AB001/OSC
des Röhnflug Oldtimer Segelflugclub Wasserkuppe e.V., Baujahr 1986
D-7738, SG 38, Werk-Nr: 1310/585
des Aeroklubs Hoyerswerda e.V., Baujahr 1953
D-8985, SG 38, Werk-Nr: E1
von Mario Selss Oldtimer-Segelflugzeuge in München
D-9062, SG 38, Werk-Nr: BWLV 01
von Josef Ecker in Wels/Österreich, Baujahr 1954
OM-5619, Zlin Z-23 Honza
von Jozef Ott in Nitra/Slowakei
HA-1929, Zögling RRG-1 (Röhn-Rositten-Gesellschaft)
von Laszlo Revy in Ungarn
Herr Alfred Gephardt stellte freundlicherweise folgendes Bild zur Verfügung, welches einen doppelsitzigen
Schulgleiter der Bauart SG 38 zeigt, aufgenommen möglicherweise in Backnang bei Stuttgart.
Aufgrund dieser Aufnahme ist wohl sichergestellt, daß auch mit den Schulgleitern vereinzelt eine Doppelsitzerschulung
ausgeführt wurden ist. Sollte jemand mehr zu diesem Bild oder zu den umgebauten Schulgleitern wissen, so
möge er mir bitte schreiben.
[1] aus "Das Segelflugzeug" - Dr.Ing. W. v. Langsdorff - München 1923, 1931